Publiée le par Jean BARTHOMEUF
Pour le concours interne du 26/1 , les niveaux de handicap des participants de l'année dernière en fonction de leurs résultats sont :
| Répartition par niveaux pour le 1er concours interne 2019-2020(hors prologue) | |
| Nom | Niveau |
| Barthomeuf Jean | >250 |
| Cera Carlos | >250 |
| Chanavat Maxime | >250 |
| Chatel Ivan | >250 |
| Seccia Bruno | >250 |
| Sigaud Jean-Pierre | >250 |
| Sinardet Julien | >250 |
| Stori Dominique | >250 |
| Yungmann Stéphane | >250 |
| Caron Sylvain | >200 |
| Daux Nelly | >200 |
| Gouhier Antoine | >200 |
| Leplat Jean-pierre | >200 |
| Sage Jean-Yves | >200 |
| Saby Jean | >200 |
| Thiollière Benjamin | >200 |
| Batisse Didier | <200 |
| Beauvais Patrick | <200 |
| Bestautte Jolan | <200 |
| Brochard Hélène | <200 |
| Daux Jean-François | <200 |
| Decoeur Thomas | <200 |
| Gardaine Thierry | <200 |
| Gonzales Vincent-Lucas | <200 |
| Hillaire Stéphanie | <200 |
| Maurin André | <200 |
| Michon Agnès | <200 |
| Mouleyre Cedric | <200 |
| Prijac Lore | <200 |
| Tardy Agnés | <200 |
| Vel Sriram | <200 |
sportsregions
