Publiée le par Jean BARTHOMEUF
Hier, juste après le Tir du Roy , nous avons enchaîné sur la finale des Concours Internes avec un record de participation pour cette finale, puisque ce sont 24 archers qui ont concourrus.
Parmi les 3 leaders du général ayant comme handicap de compter comme paille toute flèche en dehors, Julien fit le choix d'annuler son handicap en passant à la distance supérieure (70 m), alors Thomas n'osa pas aller à 50 m (au lieu de 30 m pour les débutants) et conserva son handicap. Antoine quant à lui ne pouvait pas participer. Avec 100 points d'avance, Julien devait se classer dans les 7 premiers pour être assurer de l'emporter au classement général.
En ce qui concerne le classement de cette manche, Loïc en Bare Bow, et Nelly avec un arc à poulies avec viseur termine tous les 2 avec 302 pts , c'est Loïc qui est déclaré vainqueur au nombre de 10 ! C'est Jean-Pierre L. , nouveau Roy de la compagnie, qui finit de 3e de cette finale en extérieur.
Julien quant à lui termine 6e et devient le 11e archer à remporter le classement général toutes catégories des concours internes du XXIe siècle. Le podium est complété par Loïc (2e) devant Nelly (3e).
Clt (toutes catégories) |
||||
| Nom | total avant finale | Pt Finale | total | Clt toutes catégories |
| Sinardet Julien | 380 | 225 | 605 | 1 |
| Ribes Loïc | 200 | 300 | 500 | 2 |
| Daux Nelly | 184 | 300 | 484 | 3 |
| Leplat Jean-pierre | 207 | 270 | 477 | 4 |
| Caron Sylvain | 280 | 180 | 460 | 5 |
| Sigaud Jean-Pierre | 240 | 195 | 435 | 6 |
| Batisse Didier | 125 | 255 | 380 | 7 |
| Barthomeuf Jean | 158 | 210 | 368 | 8 |
| Chanavat Maxime | 95 | 240 | 335 | 9 |
| Decoeur Thomas | 295 | 15 | 310 | 10 |
| Gouhier Antoine | 298 | 298 | 11 | |
| Seccia Bruno | 276 | 276 | 12 | |
| Alonso Sébastian | 250 | 250 | 13 | |
| Saby Jean | 79 | 165 | 244 | 14 |
| Michon Agnès | 200 | 200 | 15 | |
| Prijac Lore | 150 | 45 | 195 | 16 |
| Pichon Gilles | 181 | 181 | 17 | |
| Lawrence-Rouveure Noah | 180 | 180 | 18 | |
| Charmelot Nadine | 48 | 120 | 168 | 19 |
| Thiollière Benjamin | 160 | 160 | 20 | |
| Cera Carlos | 135 | 135 | 21 | |
| Chatel Ivan | 130 | 130 | 22 | |
| Belay-Bugnand Laetitia | 25 | 105 | 130 | 22 |
| Yungmann Stéphane | 127 | 127 | 24 | |
| Nemoz Bernard | 125 | 125 | 25 | |
| Vallier Ambroise | 30 | 90 | 120 | 26 |
| Maurin André | 51 | 30 | 81 | 27 |
| Regourd Jorick | 5 | 75 | 80 | 28 |
| Martin Florence | 60 | 60 | 29 | |
| Mouleyre Cedric | 33 | 10 | 43 | 30 |
| Tardy Agnés | 39 | 39 | 31 | |
| Guichard Mathieu | 20 | 10 | 30 | 32 |
| Chevallier Ange | 25 | 25 | 33 | |
| Dacunha Samuel | 10 | 10 | 20 | 34 |
| Girard Laura | 15 | 15 | 35 | |
| Daux Jean-François | 10 | 10 | 36 | |
| Lejeune Louise | 10 | 10 | 36 | |
Les résultats complets des concours internes 2016-2017 sont dans le pdf
Reprise des concours internes pour la saison de 2017-2018 en 2e quinzaine d'octobre.
JB.
sportsregions
