La finale (en extérieur) de nos concours internes s'est déroulée le week end dernier au pas de tir de Méons.
Pour cette dernière épreuve, les participants ont tiré avec un handicap dépendant de leur place au classement général avant ce tir. A titre d'exemple, les 3 premiers loin devant les autres, Bruno, Julien et Nelly, ne pouvaient compter les flèches qu'à partir du 8 (au delà, la flèche est considéré comme paille), les 2 suivants à partir du 7 et ainsi de suite...
Bruno, 1er ex-aequo avec Julien, n'a pas pu participer au tir, nous nous attendions donc à une explication entre Julien et Nelly pour le classement.
Julien, conformément au règlement, décida d'annuler son handicap en tirant à 70 m au lieu de 50 m, Nelly quant à elle, fit le choix de rester à 50 m, soit 2 options stratégiques très différentes. Au final, Nelly prend la 2e place de l'épreuve alors que Julien dans un mauvais jour tombe à la 7e place. L'écart réalisé permet à Nelly de dépasser largement Julien au classement général final des concours internes 2016. C'est la 2e fois qu'elle remporte ce classement. Julien finit donc à la 2e place au général.
Le podium final est complété par Jean-Pierre qui, avec un handicap de 6, remporte largemetnt cette finale en extérieure: c'est sa dixième victoire sur une manche de concours interne (record absolu !!).
Pour plus de détail, voir le classement final ci-dessous:
Classement Final des Concours Interne 2016 | ||||
Nom | total avant finale | Pt Finale | total Final | Clt toutes catégories |
Daux Nelly | 462 | 285 | 747 | 1 |
Sinardet Julien | 496 | 195 | 691 | 2 |
Sigaud Jean-Pierre | 304 | 300 | 604 | 3 |
Barthomeuf Jean | 306 | 225 | 531 | 4 |
Seccia Bruno | 496 | 496 | 5 | |
Caron Sylvain | 328 | 135 | 463 | 6 |
Daux Jean-François | 229 | 150 | 379 | 7 |
Yungmann Stéphane | 299 | 299 | 8 | |
Saby Jean | 113 | 180 | 293 | 9 |
Chanavat Maxime | 5 | 270 | 275 | 10 |
Morel Quentin | 60 | 210 | 270 | 11 |
Fernandes Gérald | 255 | 255 | 12 | |
Sage Jean-Yves | 240 | 240 | 13 | |
Girard Laura | 210 | 210 | 14 | |
Tardy Agnés | 10 | 165 | 175 | 15 |
Boucher Yohan | 140 | 140 | 16 | |
Maurin André | 128 | 128 | 17 | |
Alonso Sébastian | 125 | 125 | 18 | |
Moulaire Cedric | 103 | 103 | 19 | |
Perrin Loïk | 70 | 70 | 20 | |
Gonon Martine | 40 | 40 | 21 | |
Lesterlou Maud | 33 | 33 | 22 | |
Charmelot Nadine | 30 | 30 | 23 | |
Tardy Didier | 27 | 27 | 24 | |
Cazalbon Ludovic | 25 | 25 | 25 | |
Pichon Gilles | 22 | 22 | 26 | |
Mancone Antonio | 20 | 20 | 27 | |
Roche Daniel Alexandre | 13 | 13 | 28 | |
Leplat Jean-pierre | 10 | 10 | 29 | |
Guichard Mathieu | 10 | 10 | 29 | |
Hilaire Michel | 5 | 5 | 31 | |
Lespinasse Laure | 5 | 5 | 31 | |
Martin Florence | 5 | 5 | 31 |
Les palmarès en concours interne de Nelly et Jean-Pierre sont désormais les suivants:
Prochain rendez vous en octobre pour le prologue des Concours Internes 2017.
JB.