Publiée le par Jean BARTHOMEUF
Afin de permettre une préparation optimale pour le concours interne du 20/11, vous trouverez ci-dessous les niveaux de handicap correspondant à vos performances (de début de saison ainsi que de la saison dernière en concours interne ou en compétition officielle):
| Nom | Niveau |
| Chanavat Maxime | >250 |
| Daux Nelly | >250 |
| Gonon Martine | >250 |
| Gounon Jean-Jacques | >250 |
| Leplat Jean-pierre | >250 |
| Perrin Loik | >250 |
| Sage Jean-Yves | >250 |
| Seccia Bruno | >250 |
| Sigaud Jean-Pierre | >250 |
| Sinardet Julien | >250 |
| Tardy Didier | >250 |
| Vidal Nicolas | >250 |
| Barthomeuf Jean | >200 |
| Blanchard Fabien | >200 |
| Caron Sylvain | >200 |
| Charmelot Nadine | >200 |
| Daux Jean-François | >200 |
| Gros Florent | >200 |
| Morel Quentin | >200 |
| Nemoz Bernard | >200 |
| Noyer Guillaume | >200 |
| Rey Pierre | >200 |
| Roy Christian | >200 |
| Saby Jean | >200 |
| Sanial Thierry | >200 |
| Yungmann Stéphane | >200 |
| Cerruti Jean-claude | <200 |
| Fuchs Céline | <200 |
| Gounon Jacques | <200 |
| Maurin André | <200 |
| Piatti Martine | <200 |
| Rey Béatrice | <200 |
| Tabone Sylvain | <200 |
Ceux qui ne figureraient pas dans ce tableau devront demander leur niveau de handicap au Comité d'Organisation.
JB.
sportsregions
