Publiée le par Jean BARTHOMEUF
Afin de vous permettre de préparer la finale en extérieur de nos concours interne le 6 juin 2015, vous trouverez dans le tableau suivant les handicaps attribués à chaque participant en fonction de son classement:
| Nom | total avant finale | Handicap pour la finale en extérieur |
| Seccia Bruno | 553 | Ne compte que les 10,9 et 8 |
| Leplat Jean-pierre | 344 | |
| Daux Nelly | 342 | |
| Sigaud Jean-Pierre | 283 | Ne compte qu' à partir du 7 |
| Caron Sylvain | 268 | |
| Sinardet Julien | 257 | Ne compte qu' à partir du 6 |
| Tardy Didier | 253 | |
| Chanavat Maxime | 224 | Ne compte qu' à partir du 5 |
| Perrin Loik | 205 | |
| Nemoz Bernard | 200 | Ne compte qu' à partir du 4 |
| Kutlin Nikolay | 175 | |
| Yungmann Stéphane | 168 | Ne compte qu' à partir du 3 |
| Barthomeuf Jean | 165 | |
| Gonon Martine | 114 | Ne compte qu' à partir du 2 |
| Daux Jean-François | 98 | |
| Blanchard Fabien | 94 | |
| Charmelot Nadine | 91 | |
| Juy Caroline | 85 | |
| Maurin André | 42 | |
| Boucher Yohan | 30 | |
| Morel Quentin | 28 | |
| Saby Jean | 26 | |
| Hilaire Michel | 23 | |
| Tarquinio Adrien | 10 | |
| Pichon Gilles | 10 | |
| Tardy Agnés | 8 | |
| Roche Daniel Alexandre | 5 |
Conformément au règlement, chacun pourra annuler son handicap en tirant à la distance supérieure soit: 70 m pour les viseurs, 50 m pour les sans viseurs et 30 m pour les débutants.
Bonne préparation
JB.
sportsregions
