Du samedi 30 nov. au dimanche 01 déc. 2024, à Saint-chamond
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2025
Organisation : Comite Regional Auvergne-rhone Alpes, Comite Departemental De La Loire, Izieux
U13 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ALVES LALLEMAND Manoha | ST ETIENNE | U13HCL | 2' | 2 | 89 | 113 | 202 |
BADIOU KERMARREC Yann | ST ETIENNE | U13HCL | 1' | 1 | 92 | 83 | 175 |
U21 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MAUREL Artus | ST ETIENNE | U21HCL | 21' | 27 | 272 | 273 | 545 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PRIJAC Lore | ST ETIENNE | S1FCL | 9' | 15 | 241 | 220 | 461 |
DESMOULIN Claire | ST ETIENNE | S1FCL | 5' | 7 | 202 | 216 | 418 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GAFFET Romain | ST ETIENNE | S1HCL | 3' | 8 | 195 | 183 | 378 |
DELOUVE Quentin | ST ETIENNE | S1HCL | 1' | 3 | 176 | 171 | 347 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
SINARDET Julien | ST ETIENNE | S2HCL | 6' | 19 | 235 | 237 | 472 |
MOULEYRE Cedric | ST ETIENNE | S2HCL | 4' | 5 | 152 | 173 | 325 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEPLAT Jean-Pierre | ST ETIENNE | S3HCL | 11' | 26 | 246 | 261 | 507 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DAUX Nelly | ST ETIENNE | S3FCO | 4' | 31 | 250 | 234 | 484 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROGUES Dominique | ST ETIENNE | S3HCO | 18' | 40 | 275 | 281 | 556 |
FOURNIER Alain | ST ETIENNE | S3HCO | 11' | 35 | 260 | 272 | 532 |
Adulte Homme Arc Nu 2025
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LOPEZ Clement | ST ETIENNE | S1HBB | 0' | 1 | 89 | 103 | 192 |
CARON Sylvain | ST ETIENNE | S2HBB | 4' | 6 | 172 | 0 | 172 |