Dernière mise à jour: le 26-06-2024
Les statistiques globales |
|||||||
Année | Nb Concours | Nb Compétiteurs | Nb partipations | Nb podiums | Nb 1ères Places | ||
2023 | 44 | 54 | 227 | 124 | 54 | ||
2022 | 46 | 34 | 193 | 86 | 33 | ||
2021 | 11 | 15 | 33 | 26 | 12 | ||
2020 | 23 | 22 | 84 | 35 | 19 | ||
2019 | 49 | 25 | 143 | 70 | 32 | ||
2018 | 58 | 25 | 183 | 122 | 43 | ||
2017 | 67 | 34 | 209 | 117 | 47 | ||
2016 | 68 | 22 | 199 | 98 | 49 | ||
2015 | 52 | 26 | 177 | 93 | 48 | ||
2014 | 53 | 27 | 223 | 123 | 50 | ||
2013 | 43 | 22 | 125 | 75 | 40 | ||
2012 | 41 | 24 | 120 | 70 | 27 | ||
2011 | 31 | 29 | 152 | 82 | 26 | ||
2010 | 38 | 22 | 130 | 71 | 27 | ||
2009 | 34 | 29 | 166 | 81 | 26 | ||
2008 | 27 | 23 | 125 | 48 | 16 | ||
2007 | 41 | 21 | 151 | 63 | 18 | ||
2006 | 45 | 23 | 170 | 96 | 45 |
Les statistiques 2024 au 24/6 |
|||||||
Type de Compétitions | Nb Concours | Nb Compétiteurs | Nb partipations | Nb Catégories | Nb podiums | Nb 1ères Places | |
Salle | 10 | 27 | 64 | 17 | 32 | 10 | |
Exterieur | TAE int | 5 | 4 | 10 | 4 | 4 | 2 |
2x50 m | 5 | 6 | 11 | 5 | 3 | - | |
Beursault | - | - | - | - | - | - | |
Campagne | 7 | 6 | 16 | 4 | 7 | 1 | |
Nature | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | |
3D | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
GLOBAL | 32 | 31 | 110 | - | 55 | 18 |
Les statistiques 2023 |
|||||||
Type de Compétitions | Nb Concours | Nb Compétiteurs | Nb partipations | Nb Catégories | Nb podiums | Nb 1ères Places | |
Salle | 11 | 34 | 88 | 16 | 50 | 23 | |
Exterieur | TAE int | 5 | 9 | 27 | 4 | 9 | 3 |
2x50 m | 5 | 7 | 16 | 6 | 12 | 2 | |
Beursault | - | - | - | - | - | - | |
Campagne | 5 | 5 | 16 | 5 | 9 | 4 | |
Nature | 7 | 10 | 32 | 9 | 28 | 16 | |
3D | 11 | 14 | 48 | 10 | 16 | 6 | |
GLOBAL | 44 | 54 | 227 | - | 124 | 54 |
Les statistiques 2022 |
|||||||
Type de Compétitions | Nb Concours | Nb Compétiteurs | Nb partipations | Nb Catégories | Nb podiums | Nb 1ères Places | |
Salle | 14 | 21 | 72 | 10 | 35 | 15 | |
Exterieur | TAE int | 4 | 5 | 12 | 3 | 2 | 1 |
2x50 m | 5 | 7 | 13 | 6 | 9 | 4 | |
Beursault | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
Campagne | 11 | 7 | 19 | 5 | 10 | 3 | |
Nature | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 1 | |
3D | 7 | 10 | 27 | 9 | 23 | 9 | |
GLOBAL | 46 | 34 | 193 | - | 86 | 33 |
Les statistiques 2021 |
|||||||
Type de Compétitions | Nb Concours | Nb Compétiteurs | Nb partipations | Nb Catégories | Nb podiums | Nb 1ères Places | |
Salle | Pas de compétion en 2021(Covid-19) | ||||||
Exterieur | TAE 70m | Pas de compétion en 2021 (Covid-19) | |||||
TAE 50 m | Pas de compétion en 2021 (Covid-19) | ||||||
Beursault | Pas de compétion en 2021 (Covid-19) | ||||||
Campagne | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | |
Nature | 4 | 5 | 10 | 3 | 6 | 2 | |
3D | 4 | 8 | 19 | 7 | 19 | 10 | |
GLOBAL | 11 | 15 | 33 | - | 26 |
12 |
Les statistiques 2020 |
|||||||
Type de Compétitions | Nb Concours | Nb Compétiteurs | Nb partipations | Nb Catégories | Nb podiums | Nb 1ères Places | |
Salle | 13 | 20 | 57 | 8 | 21 | 10 | |
Exterieur | TAE 70m | Pas de compétion en 2020 (Covid-19) | |||||
TAE 50 m | Pas de compétion en 2020 (Covid-19) | ||||||
Beursault | Pas de compétion en 2020 (Covid-19) | ||||||
Campagne | Pas de compétion en 2020 (Covid-19) | ||||||
Nature | 8 | 6 | 20 | 4 | 11 | 7 | |
3D | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | |
GLOBAL | 23 | 22 | 84 | - | 35 |
19 |
Les statistiques 2019 |
|||||||
Type de Compétitions | Nb Concours | Nb Compétiteurs | Nb partipations | Nb Catégories | Nb podiums | Nb 1ères Places | |
Salle | 11 | 16 | 51 | 8 | 12 | 3 | |
Exterieur | FITA | 5 | 6 | 16 | 3 | 4 | 2 |
2x50 m | 4 | 5 | 11 | 4 | 3 | 3 | |
Beursault | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Campagne | 8 | 3 | 9 | 2 | 5 | 2 | |
Nature | 6 | 5 | 23 | 3 | 15 | 5 | |
3D | 14 | 7 | 31 | 4 | 29 | 19 | |
GLOBAL | 49 | 25 | 143 | - | 70 | 32 |
Les statistiques 2018 |
|||||||
Type de Compétitions | Nb Concours | Nb Compétiteurs | Nb partipations | Nb Catégories | Nb podiums | Nb 1ères Places | |
Salle | 18 | 25 | 85 | 12 | 60 | 15 | |
Exterieur | FITA | 4 | 7 | 16 | 3 | 3 | 1 |
2x50 m | 6 | 9 | 13 | 4 | 3 | 1 | |
Beursault | - | - | - | - | - | - | |
Campagne | 8 | 2 | 11 | 2 | 10 | 6 | |
Nature | 12 | 5 | 29 | 3 | 23 | 7 | |
3D | 10 | 7 | 29 | 4 | 23 | 13 | |
GLOBAL | 58 | 25 | 183 | - | 122 | 43 |
Les statistiques 2017 |
|||||||
Type de Compétitions | Nb Concours | Nb Compétiteurs | Nb partipations | Nb Catégories | Nb podiums | Nb 1ères Places | |
Salle | 21 | 32 | 99 | 17 | 58 | 23 | |
Exterieur | FITA | 4 | 8 | 24 | 6 | 9 | 3 |
2x50 m | 5 | 8 | 13 | 4 | 5 | 2 | |
Beursault | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Campagne | 9 | 3 | 13 | 2 | 9 | 3 | |
Nature | 5 | 7 | 16 | 5 | 13 | 4 | |
3D | 21 | 7 | 42 | 5 | 22 | 12 | |
GLOBAL | 67 | 34 | 209 | --- | 117 | 45 |
Les statistiques 2016 |
|||||||
Type de Compétitions | Nb Concours | Nb Compétiteurs | Nb partipations | Nb Catégories | Nb podiums | Nb 1ères Places | |
Salle | 19 | 19 | 89 | 11 | 37 | 23 | |
Exterieur | FITA | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 |
2x50 m | 8 | 11 | 35 | 6 | 15 | 2 | |
Beursault | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | |
Campagne | 6 | 3 | 8 | 3 | 7 | 6 | |
Nature | 7 | 4 | 21 | 2 | 7 | 3 | |
3D | 19 | 6 | 31 | 4 | 20 | 8 | |
GLOBAL | 68 | 22 | 199 | --- | 98 | 49 |
Les statistiques 2015 |
|||||||
Type de Compétitions | Nb Concours | Nb Compétiteurs | Nb partipations | Nb Catégories | Nb podiums | Nb 1ères Places | |
Salle | 21 | 24 | 98 | 15 | 43 | 20 | |
Exterieur | FITA | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2x50 m | 4 | 12 | 20 | 7 | 14 | 10 | |
Beursault | 4 | 8 | 12 | 7 | 11 | 6 | |
Campagne | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
Nature | 6 | 9 | 20 | 6 | 10 | 7 | |
3D | 11 | 6 | 22 | 5 | 13 | 4 | |
GLOBAL | 52 | 26 | 177 | --- | 93 | 48 |
Les statistiques 2014 |
|||||||
Type de Compétitions | Nb Concours | Nb Compétiteurs | Nb partipations | Nb Catégories | Nb podiums | Nb 1ères Places | |
Salle | 23 | 24 | 138 | 13 | 63 | 20 | |
Exterieur | FITA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2x50 m | 11 | 10 | 26 | 6 | 20 | 9 | |
Beursault | 4 | 8 | 10 | 5 | 8 | 3 | |
Campagne | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Nature | 5 | 9 | 18 | 6 | 9 | 7 | |
3D | 9 | 8 | 30 | 5 | 22 | 10 | |
GLOBAL | 53 | 27 | 223 | --- | 123 | 50 |
Les statistiques 2013 |
|||||||
Type de Compétitions | Nb Concours | Nb Compétiteurs | Nb partipations | Nb Catégories | Nb podiums | Nb 1ères Places | |
Salle | 19 | 19 | 84 | 12 | 43 | 24 | |
Exterieur | 2x50 m | 7 | 9 | 18 | 6 | 15 | 9 |
Beursault | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | |
Campagne | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Nature | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
3D | 7 | 4 | 10 | 4 | 9 | 4 | |
GLOBAL | 43 |
22 |
125 | --- | 75 | 40 |
Les statistiques 2012 |
|||||||
Type de Compétitions | Nb Concours | Nb Compétiteurs | Nb partipations | Nb Catégories | Nb podiums | Nb 1ères Places | |
Salle | 19 | 19 | 78 | 14 | 43 | 19 | |
Exterieur | 2x50 m | 4 | 11 | 15 | 6 | 11 | 1 |
Beursault | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | |
Campagne | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | |
Nature | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
3D | 9 | 4 | 12 | 3 | 9 | 5 | |
GLOBAL | 41 | 24 | 120 | --- | 70 | 27 |
Les statistiques 2011 |
|||||||
Type de Compétitions | Nb Concours | Nb Compétiteurs | Nb partipations | Nb Catégories | Nb podiums | Nb 1ères Places | |
Salle | 12 | 23 | 97 | 14 | 48 | 12 | |
Exterieur | 2x50 m | 3 | 9 | 17 | 5 | 11 | 4 |
Beursault | 2 | 8 | 9 | 4 | 6 | 2 | |
Campagne | 5 | 3 | 9 | 4 | 4 | 2 | |
Nature | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
3D | 7 | 6 | 17 | 6 | 12 | 6 | |
GLOBAL | 30 | 29 | 151 | --- | 82 | 26 |
Les statistiques 2010 |
|||||||
Type de Compétitions | Nb Concours | Nb Compétiteurs | Nb partipations | Nb Catégories | Nb podiums | Nb 1ères Places | |
Salle | 14 | 22 | 78 | 12 | 35 | 11 | |
|
FITA | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2x50 m | 8 | 10 | 21 | 6 | 12 | 9 | |
Beursault | 1 | 3 | 3 | 3 | ? | ? | |
Campagne | 6 | 4 | 11 | 5 | 7 | 2 | |
Nature | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
3D | 7 | 5 | 14 | 6 | 8 | 4 | |
GLOBAL | 38 | 22 | 130 | --- | 71 | 27 |
Les statistiques 2009 |
|||||||
Type de Compétitions | Nb Concours | Nb Compétiteurs | Nb partipations | Nb Catégories | Nb podiums | Nb 1ères Places | |
Salle | 16 | 28 | 120 | 13 | 45 | 14 | |
Exterieur | 2x50 m | 5 | 11 | 24 | 7 | 15 | 7 |
Beursault | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | |
Campagne | 6 | 4 | 10 | 4 | 10 | 3 | |
Nature | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
3D | 4 | 4 | 10 | 4 | 6 | 1 | |
GLOBAL | 34 | 29 | 166 | ---- | 81 | 26 |
Les statistiques 2008 |
|||||||
Type de Compétitions | Nb Concours | Nb Compétiteurs | Nb partipations | Nb Catégories | Nb podiums | Nb 1ères Places | |
Salle | 17 | 21 | 89 | 9 | 27 | 5 | |
Exterieur | 2x50 m | 6 | 8 | 25 | 4 | 15 | 8 |
Beursault | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | |
Campagne | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
Nature | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3D | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
GLOBAL | 27 | 23 | 125 | ---- | 48 | 16 |
Les statistiques 2007 |
|||||||
Type de Compétitions | Nb Concours | Nb Compétiteurs | Nb partipations | Nb Catégories | Nb podiums | Nb 1ères Places | |
Salle | 20 | 19 | 108 | 10 | 41 | 14 | |
Exterieur | 2x50 m | 7 | 9 | 18 | 6 | 11 | 2 |
Beursault | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
Campagne | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 | |
Nature | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | |
3D | 5 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | |
GLOBAL | 41 | 21 | 151 | ---- | 63 |
18 |
Les statistiques 2006 |
|||||||
Type de Compétitions | Nb Concours | Nb Compétiteurs | Nb partipations | Nb Catégories | Nb podiums | Nb 1ères Places | |
Salle | 22 | 21 | 123 | 9 | 62 | 28 | |
Extérieur | FITA | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 |
2x50 m | 7 | 7 | 19 | 5 | 17 | 7 | |
Beursault | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Campagne | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
Nature | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
3D | 6 | 7 | 12 | 3 | 7 | 4 | |
GLOBAL | 45 | 23 | 170 | ---- | 96 |
45 |