Tir salle - Andrézieux-Bouthéon
Du samedi 24 au dimanche 25 janv. 2026
Du samedi 24 au dimanche 25 janv. 2026
Résultat
Tir Salle - Andrézieux-Bouthéon
Compte-rendu
| Catégorie | Nom Prénom | |
| S1FCL | PRIJAC LORE | 496 |
| DUBOST VIOLAINE | 495 | |
| DESMOULIN CLAIRE | 437 | |
| FALL JENNIFER | 317 | |
| S1HBB | BADIOU ALAN | 426 |
| S1HCL | GAFFET ROMAIN | 438 |
| JAMBRESIC ANTOINE | 313 | |
| S2FBB | DUBOST CELINE | 277 |
| S2FCL | HILLAIRE - VIRICELLE STEPHANIE | 482 |
| VERDY SANDRINE | 478 | |
| S2HBB | CARON SYLVAIN | 431 |
| S2HCL | LANIEL NICOLAS | 465 |
| VERNEYRE PASCAL | 406 | |
| MOULEYRE CEDRIC | 322 | |
| S3FCO | DAUX NELLY | 531 |
| S3HBB | DAUX JEAN FRANCOIS | 325 |
| S3HCL | LEPLAT JEAN-PIERRE | 417 |
| S3HCO | FOURNIER ALAIN | 557 |
| SECCIA BRUNO | 554 | |
| ROGUES DOMINIQUE | 549 | |
| LAFFONT BERNARD | 542 | |
| U13HCL | BADIOU KERMARREC YANN | 366 |
Bilan de la 1ère Compagnie:
- 22 participants
- 12 catégories représentées
- 22 participants
- 12 catégories représentées
- 11 podiums dont 4 1ère places
sportsregions
